Zajemite svoj pogled bolje, kot ste si kadarkoli predstavljali, s 24-palčnim monitorjem WUXGA HP Series 7 Pro. Naredite več z razmerjem stranic 16:10 in ločljivostjo WUXGA, ki prikaže več vašega dela hkrati. In zaupajte temu, kar vidite na zaslon z vrhunsko barvno natančnostjo takoj po izdelavi, gladko hitrostjo osveževanja in izboljšanim barvnim kontrastom. Vse to naredite z ultratankim 4-stranskim okvirjem z mikro robovi in ??vgrajeno ergonomijo.
| Weight | 6,7 kg |
|---|---|
| Proizvajalec | |
| Garancija | 3L |
| Specifikacije | https://eprel.ec.europa.eu/labels/electronicdisplays/Label_1887608.svg |
| Velikost zaslona dodatno | LED osvetlitev, 4 stranski Micro edge rob |
| Ločljivost dodatno | 16:10 razmerje |
| Nastavljiv po višini dodatno | do 15 cm |
| Priključki | 1x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort 1.2 (izhod), 1x HDMI 1.4, 3,5mm Audio izhod, 4x USB 3.2 G1 (2x polnenje), 1x USB-B |
| Svetilnost | do 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 statični, 10,000,000:1 dinamični |
| Odzivni čas | 5 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike | 0,270 mm |
| Vidni kot | 178° / 178° |
| Hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Število barv in barvni gamut | 16,7 milijonov; 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 |
| Nastavljivost zaslona | nagib -5° to +20°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot) |
| VESA standard | ne |
| Barva | siva |
| Energijski razred | E; 19 kW / 1000 h; 19,2 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G) | 53,17 x 52,14 x 19,5 cm |
| Mere brez stojala | 53,17 x 34,29 x 3,85 cm |
| Teža | 4,8 kg |
| Dodatne informacije | ENERGY STAR, HP Eye Ease |
| Priloženo | DisplayPort kabel; HDMI kabel; VESA adapter; USB Type-A na B kabel, napajalni kabel |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Velikost zaslona | |
| Ločljivost | |
| Nastavljiv po višini | |
| Zaslon na dotik | |
| Zvočniki | |
| Ukrivljen zaslon | |
| Prilagodljivo osveževanje | |
| Namen monitorja | |
| Tip matrike |






















Reviews
There are no reviews yet.