Stay focused and in your flow. The HP Series 5 Pro 27” FHD Monitor keeps you working productively and comfortably. See your work come to life seamlessly and lightning-fast, with clear details and consistent colors. All built into a sleek, modern design.
Monitor HP Series 5 Pro 27 FHD – 527pf (27”) FHD (1920 x 1080 @ 120Hz) 350nit 16:9
193,22 € 158,38 € brez DDV
Stay focused and in your flow. The HP Series 5 Pro 27” FHD Monitor keeps you working productively and comfortably.
1 na zalogi
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
| Teža | 9 kg |
|---|---|
| Proizvajalec | |
| Garancija | 3L |
| Specifikacije | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_2269440_SL.pdf |
| Velikost zaslona dodatno | IPS; LED, 100% sRGB |
| Ločljivost dodatno | 16:9 razmerje |
| Nastavljiv po višini dodatno | do 15 cm |
| Priključki dodatno | 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Svetilnost | max 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 statični, 10M:1 dinamični |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Velikost pike | 0,3114 mm |
| Vidni kot | 178° |
| Hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Število barv in barvni gamut | 16,7 milijonov z tehnologijo FRC; 100% sRGB |
| Nastavljivost zaslona | nagib -5° to +20°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot) |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| Barva | stojalo črna in srbrna (Natural Silver and Jet Black); Ekran črna (Jet Black) |
| Energijski razred | C, 13 kWh/1000h, 208 W (največ), 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G) | 61,17 x 54,31 x 22,9 cm |
| Mere brez stojala | 61,17 x 35,57 x 7,41 cm |
| Teža | 6,1 kg |
| Dodatne informacije | Energy Star |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Garancija v mesecih dodatno | priporočamo podaljšanje garncije na 5 let (U0J13E) |
| Velikost zaslona | |
| Ločljivost | |
| Nastavljiv po višini | |
| Zaslon na dotik | |
| Zvočniki | |
| Ukrivljen zaslon | |
| Prilagodljivo osveževanje | |
| Namen monitorja | |
| Tip matrike |















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.