Razširite pogled in povečajte produktivnost z dodatnim 23,8-palčnim delovnim prostorom tega monitorja FHD. Delajte udobno z jasnim, gladkim zaslonom in preprosto zasnovo, tako da lahko vsak dan naredite več.
Monitor HP Series 3 Pro 27 FHD – 327ph FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) 250nit, 16:9
156,00 € 127,87 € brez DDV
Razširite pogled in povečajte produktivnost z dodatnim 23,8-palčnim delovnim prostorom tega monitorja FHD. Delajte udobno z jasnim, gladkim zaslonom in preprosto zasnovo, tako da lahko vsak dan naredite več.
2 na zalogi
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
| Teža | 8,48 kg |
|---|---|
| Garancija | 3L |
| Proizvajalec | |
| Specifikacije | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_2239419_SL.pdf |
| Velikost zaslona dodatno | IPS, nebleščeč zaslon, nagib |
| Ločljivost dodatno | 16:9 razmerje |
| Zvočniki dodatno | 2x 2W |
| Priključki | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA |
| Svetilnost | 250 nitov |
| Kontrast | Kontrastno razmerje zaslona (dinamično) 8000000:1 |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Velikost pike | razdalja 0.3114 x 0.3114 mm |
| Vidni kot | 178° / 178° |
| Hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Število barv in barvni gamut | 16,7 milijonov, 72% NTSC |
| Nastavljivost zaslona | nagib -5° to +20° |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| Barva | ekran črn, stojalo črno |
| Energijski razred | D, 16 kWh/1000h, , 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G) | 61,1 x 20,23 x 50,97 cm |
| Mere brez stojala | 61,1 x 5,71 x 36,62 cm |
| Teža | Teža 3,54 kg |
| Dodatne informacije | Energy Star, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified), odprtina za varnostno ključavnico |
| Priloženo | Kabel DP, kabel HDMI, garancijska kartica, kabel USB tipa B v A, plakat za hitro namestitev, napajalni kabel (AC) |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Velikost zaslona | |
| Ločljivost | |
| Nastavljiv po višini | |
| Zaslon na dotik | |
| Zvočniki | |
| Ukrivljen zaslon | |
| Prilagodljivo osveževanje | |
| Namen monitorja | |
| Tip matrike |

















Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.