Prostostoječi enovratni hladilnik z zamrzovalnikom Candy CNOQ2S58EB ima prostornino 100 l v hladilnem predelu in 14 l v zamrzovalnem predelu. Hladilnik ima dve stekleni polici, predal za sadje in zelenjavo ter tri police na vratih. Spada v energijski razred E in deluje z glasnostjo 37 dB. Modul Aria Clear je izdelan tako, da traja. Učinkovito odpravlja vonjave in zavira nastajanje bakterij zahvaljujoč aktivnemu oglju in Ag-ionom, kar zagotavlja, da je zrak v hladilniku vedno svež in čist. Z registracijo na spletni strani https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/ si lahko podaljšate jamstvo na skupno 5 let.
Hladilnik CANDY CNOQ2S58EB, 85 cm, E
273,22 €
2 in stock
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
| Weight | 28 kg |
|---|---|
| Garancija | 24M |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_2202350.pdf |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_2202350_SL.pdf |
| Višina dodatno | 85 cm |
| Prostornina hladilnika dodatno | 100 l |
| Prostornina zmrzovalnika dodatno | 14 l |
| Letna poraba energije | 139 kWh |
| Glasnost | 37 dB |
| Dimenzije (Š x V x G) | 545 x 850 x 562 mm |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije | 10 h |
| Možnost menjave odpiranja vrat | DA |
| Možnost menjave odpiranja vrat dodatno | Smer odpiranja vrat: desno. Spremenljiva smer odpiranja vrat. |
| Zmogljivost zamrzovanja | 2 kg/24h |
| Digitalni inverterski motor | – |
| Samodejno odtajevanje | NE |
| Dodatne informacije | Št. polic v hladilnem delu: 2. Št. polic na vratih hladilnika: 3. Št. predalov v hladilnem delu: 1. Steklene police s sivo obrobo. |
| Dodatne informacije dodatno | LED osvetlitev notranjosti. Modul Aria Clear. |
| Teža | 26 kg |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Energetski razred | |
| Vrsta hladilnika | |
| Barva hladilnika | |
| Višina | |
| Prostornina hladilnika | |
| Prostornina zmrzovalnika | |
| Položaj zamrzovalnika | |
| Ledomat ali dozirnik za vodo | |
| Proizvajalec |
























Reviews
There are no reviews yet.